Profil de l'Organisation

office_5745

Notre objectif :pédaler 1545 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 2588 830 0 3418
first_450891 last_450891 967 150 0 1117
first_376143 last_376143 432 70 0 502
first_528881 last_528881 409 40 0 449
first_461263 last_461263 232 160 0 392
first_593314 last_593314 195 80 0 275

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Animal Control 7 0 0 0 0
Asset Management 45 432 70 0 502
Building Team 0 0 0 0 0
City Assist 11 0 0 0 0
Community Facilities and Programmes 4 0 0 0 0
Community Wellbeing and Services 200 92 230 0 322
Corporate 3 0 0 0 0
Councillor 15 0 0 0 0
customer services 20 0 0 0 0
EGOI 76 195 80 0 275
Finance 22 232 160 0 392
Isite Visitor Information Centre 0 0 0 0 0
IT 19 0 0 0 0
Marketing & Communications 10 100 30 0 130
People and Capability 20 0 0 0 0
P n R 60 1491 230 0 1721

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Marketing & Communications 10 3 11978 298 15
Corporate 3 4 961 49 4
People and Capability 20 1 386 82 70
Councillor 15 1 800 23 7
City Assist 11 1 141 23 13
Asset Management 45 35 56514 2038 615
IT 19 8 4841 487 316
P n R 60 22 47982 2425 1121
Finance 22 3 10637 1649 1544
Community Facilities and Programmes 4 13 2823 128 43
customer services 20 0 0 0 0
EGOI 76 4 8400 411 24
Community Wellbeing and Services 200 6 9807 2468 2133
Isite Visitor Information Centre 0 0 0 0 0
Animal Control 7 0 0 0 0
Building Team 0 1 75 7 0

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_5745

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi