Centro de trabajo Perfil

office_1371

Nuestra meta:hacer 500 viajes en bici para el 31 octubre 2023
Meta alcanzada
Meta alcanzada

ACTIVIDAD

Principales animadores

Tus tablas de posiciones

Cilcistas

Nombre Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Total Score 0 0 0 0

Ver más »

Departamentos

Nombre Personal Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Assessor 25 0 0 0 0
AUD 3 0 0 0 0
AUD 22 0 0 0 0
CAO 14 0 0 0 0
CAO 24 0 0 0 0
Child Support 42 0 0 0 0
Community Development and Infrastructure 200 0 0 0 0
County Clerk/Elections 13 0 0 0 0
DAO 99 0 0 0 0
Department of Parks, Open Space and Cultural Services 20 0 0 0 0
DPW-Fiscal 20 0 0 0 0
DPW - Sanitation 10 0 0 0 0
EBSD 242 0 0 0 0
Environmental Health 41 0 0 0 0
GSD 36 0 0 0 0
Homeless Persons Health Project 20 0 0 0 0
HSA 3 0 0 0 0
HSD 25 0 0 0 0
IHSS 520 0 0 0 0
ISD 60 0 0 0 0
Parks, Open Space and Cultural Services 0 0 0 0 0
Personnel 35 0 0 0 0
Planning 3 0 0 0 0
Public Works 50 0 0 0 0
Sanitation Department 49 0 0 0 0
Santa Cruz County Emeline Clinic 60 0 0 0 0
Santa Cruz County Mosquito & Vector Control 10 0 0 0 0
Sheriff's Office 300 0 0 0 0

Ver más departamentos »

Departamento

Nombre trabajadores Ciclistas Distancia (millas) Recorridos Transporte
HSA 3 27 15168 2188 1399
GSD 36 3 1267 448 298
CAO 14 4 558 68 30
ISD 60 14 29963 4662 2503
Santa Cruz County Mosquito & Vector Control 10 2 720 207 86
Environmental Health 41 4 16742 1206 505
Assessor 25 3 18834 804 137
Public Works 50 21 91044 5896 1590
County Clerk/Elections 13 1 1883 1056 889
DAO 99 3 6819 494 50
AUD 3 1 92 16 16
AUD 22 2 182 56 34
Santa Cruz County Emeline Clinic 60 2 299 27 0
Sheriff's Office 300 1 51 16 6
DPW-Fiscal 20 1 646 216 171
DPW - Sanitation 10 1 52 12 4
Sanitation Department 49 1 238 19 18
Child Support 42 0 0 0 0
HSD 25 12 7045 1066 518
EBSD 242 1 487 172 72
Planning 3 9 7618 966 547
Parks, Open Space and Cultural Services 0 5 9513 1695 1234
Department of Parks, Open Space and Cultural Services 20 1 2645 112 8
IHSS 520 1 50 1 1
CAO 24 2 1175 212 197
Homeless Persons Health Project 20 1 85 13 11
Personnel 35 0 0 0 0
Community Development and Infrastructure 200 1 147 29 27

Mejores ciclistas (Más Miles)

Mejores ciclistas (Más recorridos)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor frecuencia en el uso de la bici para ir al trabajo)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor número de Miles que van al trabajo en bici)

Únete office_1371

Únete a Centro de trabajo

140 people are already registered

Santa Cruz County Estadísticas de todos los tiempos

  • 341 Localizaciones
  • 6,012 Personas
  • 803 Nuevos ciclistas
  • 7,634,376 Miles
  • 618,596 Ciclistas
  • 744,431 lb CO2
Más información ¡Estoy listo! Inscríbeme